证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅0.44%,a股成交量332.90亿股,成交金额5019.37亿元,比上一个交易日增11.89%。个股方面,2753只个股上涨,其中涨停64只,1374只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,有色金属、汽车、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为3.04%、2.47%、2.45%;休闲服务、采掘、银行等跌幅最大,跌幅分别为2.14%、1.05%、0.68%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 3.04 | 462.93 | 11.64 | 西藏珠峰 | 10.01 |
汽车 | 2.47 | 256.51 | 54.66 | 富临精工 | 12.78 |
电气设备 | 2.45 | 475.25 | 14.29 | 安科瑞 | 13.46 |
电子 | 1.95 | 676.39 | 34.93 | 聚飞光电 | 20.06 |
化工 | 1.29 | 481.00 | -0.48 | 天铁股份 | 20.00 |
建筑材料 | 1.27 | 66.03 | 28.88 | 纳川股份 | 20.06 |
机械设备 | 1.24 | 305.05 | 18.26 | 泰林生物 | 20.00 |
综合 | 1.00 | 19.18 | -2.14 | 综艺股份 | 9.24 |
计算机 | 0.91 | 233.28 | -3.97 | 辰安科技 | 16.14 |
国防军工 | 0.72 | 141.97 | 16.36 | 中船应急 | 6.00 |
非银金融 | 0.66 | 222.69 | 111.01 | 吉艾科技 | 8.43 |
商业贸易 | 0.54 | 39.64 | 24.49 | 江苏国泰 | 7.90 |
传媒 | 0.41 | 72.10 | 0.12 | 勤上股份 | 10.09 |
医药生物 | 0.36 | 455.12 | -11.66 | 长江健康 | 10.02 |
钢铁 | 0.35 | 59.65 | -12.90 | 永兴材料 | 7.63 |
轻工制造 | 0.28 | 67.46 | 14.81 | 盛新锂能 | 9.16 |
食品饮料 | 0.22 | 247.04 | 14.15 | 古井贡酒 | 10.00 |
纺织服装 | 0.15 | 42.99 | 15.19 | 宏达高科 | 9.96 |
家用电器 | 0.10 | 60.96 | 9.43 | 康盛股份 | 10.05 |
公用事业 | 0.03 | 135.29 | 1.03 | 久吾高科 | 20.00 |
通信 | -0.08 | 66.39 | -21.39 | 移远通信 | -3.65 |
建筑装饰 | -0.09 | 65.44 | 21.89 | 中国中冶 | -2.34 |
房地产 | -0.20 | 52.21 | 8.34 | 金地集团 | -2.26 |
农林牧渔 | -0.29 | 68.60 | -5.53 | 雪榕生物 | -3.34 |
交通运输 | -0.36 | 72.72 | -3.94 | 宜昌交运 | -4.87 |
银行 | -0.68 | 53.17 | 10.76 | 杭州银行 | -1.63 |
采掘 | -1.05 | 97.05 | -7.46 | 潞安环能 | -4.43 |
休闲服务 | -2.14 | 23.27 | -18.84 | 锦江酒店 | -3.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。