证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-1.30%,a股成交量725.87亿股,成交金额9568.46亿元,比上一个交易日增17.58%。个股方面,641只个股上涨,其中涨停22只,3804只个股下跌,其中跌停196只。从申万行业来看,食品饮料、休闲服务、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为6.61%、3.21%、3.09%;有色金属、建筑装饰、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为6.78%、5.67%、5.42%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 6.61 | 818.46 | 79.18 | 李子园 | 10.01 |
休闲服务 | 3.21 | 45.23 | 23.12 | 中国中免 | 5.14 |
农林牧渔 | 3.09 | 218.79 | 42.68 | 晓鸣股份 | 20.00 |
医药生物 | 0.65 | 697.99 | 37.56 | 兴齐眼药 | 9.68 |
家用电器 | 0.28 | 106.14 | 42.99 | *st中新 | 4.85 |
非银金融 | -0.26 | 289.20 | 13.36 | 吉艾科技 | -7.26 |
银行 | -0.43 | 108.03 | 35.54 | 苏农银行 | -2.32 |
电子 | -0.81 | 690.82 | 29.01 | 国力股份 | -12.81 |
计算机 | -1.31 | 401.42 | 24.16 | 数码视讯 | -12.12 |
采掘 | -1.43 | 295.25 | -1.32 | 金岭矿业 | -10.04 |
通信 | -1.58 | 117.88 | 25.19 | 万隆光电 | -11.39 |
汽车 | -2.12 | 228.67 | 25.56 | 云意电气 | -11.87 |
商业贸易 | -2.29 | 71.74 | 7.08 | 五矿发展 | -10.03 |
轻工制造 | -2.32 | 127.98 | -21.93 | 海伦钢琴 | -11.64 |
纺织服装 | -2.45 | 61.26 | 25.90 | 伟星股份 | -10.04 |
电气设备 | -2.67 | 865.45 | 6.32 | 中来股份 | -14.39 |
传媒 | -2.67 | 173.01 | 17.72 | 中青宝 | -14.41 |
交通运输 | -2.98 | 194.22 | 18.63 | 长航凤凰 | -10.09 |
房地产 | -3.11 | 127.85 | 6.57 | 铁岭新城 | -10.03 |
公用事业 | -3.44 | 665.04 | -3.04 | 惠城环保 | -10.66 |
机械设备 | -3.88 | 536.19 | 14.62 | 宝色股份 | -16.66 |
综合 | -4.04 | 37.45 | 38.24 | 创业黑马 | -12.69 |
建筑材料 | -4.60 | 133.02 | 4.88 | 中铁装配 | -10.26 |
国防军工 | -5.12 | 222.52 | 24.02 | 广联航空 | -12.08 |
化工 | -5.21 | 1176.35 | -0.45 | 天铁股份 | -15.83 |
钢铁 | -5.42 | 151.30 | -6.90 | 永兴材料 | -10.00 |
建筑装饰 | -5.67 | 228.77 | 26.02 | 汉嘉设计 | -12.11 |
有色金属 | -6.78 | 768.20 | 8.43 | 金力永磁 | -12.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。